Estadísticas Departamentales
Descripción de la imagen

Estadísticas Departamentales

Nacimientos y TBN

Descripción: Nacimientos por área geográfica en un año// TBN: nacimientos cada 1000 habitantes
Forma de cálculo: Nacimientos: suma de nacimientos en un año//TBN:(nacimientos/población)*1000
Unidad de análisis: Personas
Unidad de medida: Suma y porcentaje
Base: Nacimientos
Fuentes: INE y MSP

San José Interior Uruguay
2011 12.2 13.5 13.7
2012 13.4 13.9 14
2013 12.9 13.9 14.2
2014 13.1 13.7 14
2015 12.2 14.7 14.1
2016 12.6 13.3 13.5
2017 10.8 12 12.3
2018 10 11.3 11.4
2019 8.5 10.5 10.6
2020 8.7 10.1 10.1
2021 7.9 9.6 9.7
2022 7 9 9.1
TBN calculada sobre la estimación de población del INE para cada año
San José Interior Uruguay
2011 1350 27524 46712
2012 1492 28394 48059
2013 1445 28763 48681
2014 1478 28448 48368
2015 1390 28951 48926
2016 1447 27968 47058
2017 1255 25481 43036
2018 1166 24074 40139
2019 996 22486 37472
2020 1032 21784 35874
2021 949 20882 34603
2022 845 19542 32301
Nacimientos por año y área geográfica. Fuente: Estadísticas Vitales MSP