Estadísticas Departamentales
Descripción de la imagen

Estadísticas Departamentales

Indicadores Laborales San José

Descripción: Tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desempleo y tasa de informalidad medida de forma mensual utilizando medias móviles de los últimos tres meses (MA3).
Forma de cálculo: Tasa de actividad: (Población económicamente activa/Población total en edad de trabajar)*100. Tasa de empleo: (Población ocupada / Población total en edad de trabajar)*100. Tasa de desempleo: (Número de personas desocupadas/ Población Económicamente Activa)*100. Tasa de informalidad: (Ocupados sin aporte a la seguridad social / Total de ocupados) * 100
Unidad de análisis: Personas
Unidad de medida: Porcentaje
Base: Población en edad de trabajar (PET) para tasas de actividad y empleo. Población económicamente activa (PEA) para tasa de desempleo.
Observaciones: Ver último informe completo Mercado Laboral por área geográfica de residencia
Fuente: INE

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo Informalidad
Feb 2022 60.1 57.9 3.6 21.1
Mar 2022 61.5 59.2 3.8 21.7
Abr 2022 59.9 58.1 3.1 21.5
May 2022 58.6 57.1 2.6 21.9
Jun 2022 57.4 56.4 1.7 24
Jul 2022 57.5 56.4 1.9 24.8
Ag 2022 57.7 56.4 2.2 24.9
Set 2022 58.2 56.7 2.6 21.6
Oct 2022 58.7 56.8 3.2 20.1
Nov 2022 59.4 56.7 4.6 19.6
Dic 2022 59.8 56.9 4.9 21.1
Ene 2023 60.2 56.6 6 21.2
Feb 2023 59.9 56.8 5.1 21
Mar 2023 60.4 57 5.6 20.8
Abr 2023 60.7 56.9 6.2 21
May 2023 61.2 56.1 8.3 22.1
Jun 2023 61.4 55.6 9.5 23.3
Jul 2023 62.4 56.8 9 25.5
Ag 2023 63 57.8 8.3 24.6
Set 2023 62.3 57.7 7.4 22.4
Oct 2023 61.6 56.9 7.6 19.2
Nov 2023 61 56.3 7.7 16.4
Dic 2023 61.5 56.3 8.4 18.5
Ene 2024 61.8 56.3 9 19.4
Feb 2024 62.2 56.3 9 21.8
Mar 2024 62.3 56.4 9.5 20.1
Abr 2024 62.2 56.2 9.6 19.8
Tasas del mercado laboral de San José por mes. Fuente: INE