Estadísticas Departamentales
Descripción de la imagen

Estadísticas Departamentales

Exportaciones y Participación departamental

Descripción: Describe el monto de las exportaciones por departamento y el peso de cada departamento en el total de exportaciones / Muestra el peso porcentual de cada departamento en la actividad económica nacional calculado a partir de valores a precios corrientes.
Forma de cálculo: Suma en Millones de US$ de ventas de bienes al exterior por departamento y (Exportación del departamento/Exportación total del país )*100 / (Actividad económica del departamento/Actividad económica nacional)*100
Unidad de análisis: Departamento
Unidad de medida: Millones US$ / Porcentaje
Fuentes: Uruguay XXI
Otras fuentes: OTU, NIEDT, Boletín de Cotizantes BPS, Uruguay XXI

2020 % 2020 2021 % 2021 2022 % 2022
Montevideo 1299 16.4 1822 16.8 2533 19
Canelones 1189 15 1799 16.6 1921 14
Maldonado 9 0.1 19 0.2 12 0
Colonia 1606 20.3 2239 20.7 3030 23
San José 552 7 727 6.7 1028 8
Salto 209 2.6 301 2.8 311 2
Paysandú 226 2.9 325 3 400 3
Río Negro 699 8.8 886 8.2 1108 8
Soriano 235 3 278 2.6 478 4
Rivera 127 1.6 179 1.6 174 1
Tacuarembó 352 4.4 497 4.6 546 4
Florida 318 4 459 4.2 296 2
Rocha 123 1.6 146 1.3 166 1
Cerro Largo 293 3.7 393 3.6 382 3
Lavalleja 40 0.5 31 0.3 39 0
Durazno 360 4.5 450 4.2 498 4
Artigas 103 1.3 104 1 134 1
Treinta y Tres 111 1.4 95 0.9 115 1
Flores 68 0.9 87 0.8 102 1
S/i 1 0 2 0 0 0
Monto y peso por departamento y por año en las exportaciones
% 2015 % 2016 % 2017 % 2018
Montevideo 50.4 50.5 49.8 49.1
Canelones 10.3 10.4 10.6 10.5
Maldonado 5.4 5.5 5.7 5.7
Colonia 4.9 4.8 4.8 4.9
San José 3 2.9 3 3.1
Salto 2.7 2.7 2.7 2.7
Paysandú 2.6 2.6 2.7 2.7
Río Negro 2.3 2.1 2.1 2.6
Soriano 2.1 2.2 2.1 2.2
Rivera 2.1 2.1 2.1 2.1
Tacuarembo 2 2 2.1 2.1
Florida 1.9 1.9 1.9 2
Rocha 1.8 1.8 1.9 1.9
Cerro Largo 1.9 1.8 1.9 1.9
Lavalleja 1.6 1.6 1.6 1.6
Durazno 1.5 1.5 1.5 1.5
Artigas 1.5 1.5 1.5 1.5
Treinta y Tres 1.2 1.2 1.2 1.2
Flores 0.7 0.7 0.7 0.8
Participación por año y departamento en la actividad económica