Estadísticas Departamentales
Descripción de la imagen

Estadísticas Departamentales

Empresas de San José y contribuyentes

Descripción: Cantidad de micro. pequeñas, medianas y grandes empresas. Las empresas grandes corresponden con las empresas de más de 100 empleados, las medianas tienen entre 20 y 99 empleados, las pequeñas tienen entre 5 y 19 empleados y las micro menos de 5 empleados.
Base: Total de empresas del departamento
Unidad de análisis: Empresas
Unidad de medida: Cantidad y porcentaje
Fuentes: OTU, NIEDT, Boletín de Cotizantes BPS, Uruguay XXI
Informe Demografía de Empresas de San José: Ver informe
Última edición Observatorio Económico de San José: Ver informe

Patron sin dependiente Micro Pequeno Mediano Grande
2016 3417 2898 901 133 20
2017 3536 2869 910 143 18
2018 3428 2779 920 134 17
2019 3565 2684 897 132 15
2020 3574 2610 890 128 16
2021 3731 2670 927 141 17
2022 4006 2678 929 142 17
Empresas de San José por año (a diciembre de cada año) y tamaño
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
A - Producción agropecuaria, forestación y pesca 2877 2831 2772 2692 2624 2650 2641
B - Explotación de minas y canteras 17 18 17 16 16 21 22
C - Industrias Manufactureras 591 597 549 544 531 579 588
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 3 2 1 1 1 1 2
E - Suministro de agua; alcantarillado y saneamiento 12 17 13 13 12 14 19
F - Construcción 223 225 222 236 230 242 263
G - Comercio al por mayor y al por menor 1882 1898 1861 1860 1898 1997 2114
H - Transporte y almacenamiento 453 478 482 486 504 504 532
I - Alojamiento y servicios de comida 125 142 134 144 126 137 149
J - Informática y comunicación 67 71 67 73 75 81 96
K - Actividades financieras y técnicas 24 24 26 26 26 29 29
L - Actividades inmobiliarias 41 41 41 42 42 44 54
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 169 169 148 159 148 163 176
N - Actividades administrativas y servicios de apoyo 125 139 155 160 151 188 197
O - Administración pública y defensa 1 2 1 1 0 2 3
P - Enseñanza 89 115 113 129 130 139 157
Q - Servicios sociales y relacionados con la salud 117 127 119 120 119 123 139
R - Artes, entretenimiento y recreación 65 63 65 70 57 59 64
S - Otras actividades de servicio 356 375 370 411 430 427 440
T - Actividades de los hogates 15 19 23 16 14 17 15
U - Organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0
V - Otras 117 123 99 94 84 69 72
Distribución empresas de San José por año y sector de actividad
Total
2016 7369
2017 7476
2018 7278
2019 7293
2020 7218
2021 7486
2022 7772
Total empresas contribuyentes de San José por año